
Preis gemessen auf amazon.de
Temu führt keine Markenware — der Link sucht ein vergleichbares No-Name-Produkt. Preis dort ungeprüft.
Wir messen den Preis von KTC Ultrawide Curved Monitor 34 Zoll seit 61 Tagen täglich; ausgewertet sind 61 echte Messpunkte.
Amazon zeigt dir dieses Produkt. Unsere eigenen Messdaten sprechen für ein anderes Gerät derselben Kategorie:

Wir messen den Preis dieses Produkts täglich selbst. Die folgenden Werte stammen aus unserer eigenen Messreihe — kein Streichpreis, keine Herstellerangabe.
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten gemessenen Tag liegen 37 % — wer den falschen Tag erwischt, zahlt spürbar mehr. Der aktuelle Preis entspricht in etwa dem, was wir üblicherweise messen. Im Radar steht KTC Ultrawide Curved Monitor 34 Zoll auf Platz 17 von 18 gemessenen Produkten der Kategorie Monitore.
Teurer geht es in dieser Kategorie derzeit nicht — wir messen kein höher bepreistes Modell. Bei Amazon kommt das Produkt auf 4.5 von 5 Sternen aus 616 Bewertungen — diese Zahl stammt von Amazon, nicht von uns.
| Datum | Preis | Veränderung |
|---|---|---|
| 24.08.2026 | 252,10 € | |
| 23.08.2026 | 252,10 € | |
| 22.08.2026 | 252,10 € | |
| 21.08.2026 | 252,10 € | |
| 20.08.2026 | 252,10 € | |
| 19.08.2026 | 252,10 € | |
| 18.08.2026 | 252,10 € | |
| 17.08.2026 | 252,10 € | |
| 16.08.2026 | 252,10 € | |
| 15.08.2026 | 252,10 € | |
| 14.08.2026 | 252,10 € | |
| 13.08.2026 | 252,10 € | |
| 12.08.2026 | 252,10 € | |
| 11.08.2026 | 252,10 € | |
| 10.08.2026 | 252,10 € | |
| 09.08.2026 | 252,10 € | |
| 08.08.2026 | 252,10 € | |
| 07.08.2026 | 252,10 € | |
| 06.08.2026 | 252,10 € | |
| 05.08.2026 | 252,10 € |
Wir messen weiter täglich. Der Preisverlauf oben aktualisiert sich automatisch — Lesezeichen genügt.
Werbe-Links: Kaufst du über diese Links, erhalten wir eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Datenstand: 24.08.2026 · Wie wir messen