
Preis gemessen auf amazon.de
Temu führt keine Markenware — der Link sucht ein vergleichbares No-Name-Produkt. Preis dort ungeprüft.
Wir messen den Preis von Milumil Milupa Pre Babynahrung, Anfangsmilch von Geburt seit 33 Tagen täglich; ausgewertet sind 33 echte Messpunkte.
Wir messen den Preis dieses Produkts täglich selbst. Die folgenden Werte stammen aus unserer eigenen Messreihe — kein Streichpreis, keine Herstellerangabe.
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten gemessenen Tag liegen 5 % — wer den falschen Tag erwischt, zahlt spürbar mehr. Aktuell steht der Preis auf dem tiefsten von uns gemessenen Wert. Im Radar steht Milumil Milupa Pre Babynahrung, Anfangsmilch von Geburt auf Platz 4 von 8 gemessenen Produkten der Kategorie Babynahrung & Pflege.
| Datum | Preis | Veränderung |
|---|---|---|
| 23.08.2026 | 11,73 € | |
| 22.08.2026 | 11,73 € | |
| 21.08.2026 | 11,73 € | |
| 20.08.2026 | 11,73 € | |
| 19.08.2026 | 11,73 € | |
| 18.08.2026 | 11,73 € | |
| 17.08.2026 | 11,73 € | |
| 16.08.2026 | 11,73 € | |
| 15.08.2026 | 11,73 € | |
| 14.08.2026 | 11,73 € | |
| 13.08.2026 | 11,73 € | |
| 12.08.2026 | 11,73 € | |
| 11.08.2026 | 11,73 € | |
| 10.08.2026 | 11,73 € | |
| 09.08.2026 | 11,73 € | |
| 08.08.2026 | 11,73 € | |
| 07.08.2026 | 12,29 € | +0,56 |
| 06.08.2026 | 12,29 € | |
| 05.08.2026 | 12,29 € | |
| 04.08.2026 | 12,29 € |
Wir messen weiter täglich. Der Preisverlauf oben aktualisiert sich automatisch — Lesezeichen genügt.
Werbe-Links: Kaufst du über diese Links, erhalten wir eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Datenstand: 23.08.2026 · Wie wir messen