
Preis gemessen auf amazon.de
Temu führt keine Markenware — der Link sucht ein vergleichbares No-Name-Produkt. Preis dort ungeprüft.
Wir messen den Preis von Nobody 2 seit 17 Tagen täglich; ausgewertet sind 17 echte Messpunkte.
Wir messen den Preis dieses Produkts täglich selbst. Die folgenden Werte stammen aus unserer eigenen Messreihe — kein Streichpreis, keine Herstellerangabe.
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten gemessenen Tag liegen 5 % — wer den falschen Tag erwischt, zahlt spürbar mehr. Aktuell steht der Preis auf dem tiefsten von uns gemessenen Wert. Im Radar steht Nobody 2 auf Platz 2 von 8 gemessenen Produkten der Kategorie Film, TV & Streaming.
| Datum | Preis | Veränderung |
|---|---|---|
| 24.08.2026 | 11,04 € | |
| 23.08.2026 | 11,04 € | |
| 22.08.2026 | 11,04 € | |
| 21.08.2026 | 11,04 € | |
| 20.08.2026 | 11,04 € | |
| 19.08.2026 | 11,04 € | |
| 18.08.2026 | 11,04 € | |
| 17.08.2026 | 11,04 € | |
| 16.08.2026 | 11,04 € | |
| 15.08.2026 | 11,04 € | |
| 14.08.2026 | 11,04 € | |
| 13.08.2026 | 11,04 € | |
| 12.08.2026 | 11,04 € | |
| 11.08.2026 | 11,04 € | |
| 10.08.2026 | 11,04 € | |
| 09.08.2026 | 11,60 € | +0,56 |
| 08.08.2026 | 11,60 € |
Wir messen weiter täglich. Der Preisverlauf oben aktualisiert sich automatisch — Lesezeichen genügt.
Werbe-Links: Kaufst du über diese Links, erhalten wir eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Datenstand: 24.08.2026 · Wie wir messen