
Preis gemessen auf amazon.de
Temu führt keine Markenware — der Link sucht ein vergleichbares No-Name-Produkt. Preis dort ungeprüft.
Wir messen den Preis von Philips Standmixer 3000 Serie, Schwarz seit 32 Tagen täglich; ausgewertet sind 32 echte Messpunkte.
Wir messen den Preis dieses Produkts täglich selbst. Die folgenden Werte stammen aus unserer eigenen Messreihe — kein Streichpreis, keine Herstellerangabe.
Zwischen dem günstigsten und dem teuersten gemessenen Tag liegen 31 % — wer den falschen Tag erwischt, zahlt spürbar mehr. Der aktuelle Preis liegt 13 % über dem üblichen Niveau — das Produkt war in unserem Messzeitraum schon günstiger. Im Radar steht Philips Standmixer 3000 Serie, Schwarz auf Platz 7 von 8 gemessenen Produkten der Kategorie Küchengeräte.
| Datum | Preis | Veränderung |
|---|---|---|
| 23.08.2026 | 61,39 € | |
| 22.08.2026 | 61,39 € | |
| 21.08.2026 | 61,39 € | |
| 20.08.2026 | 61,39 € | |
| 19.08.2026 | 61,39 € | |
| 18.08.2026 | 61,39 € | |
| 17.08.2026 | 61,39 € | |
| 16.08.2026 | 61,39 € | |
| 15.08.2026 | 61,39 € | |
| 14.08.2026 | 61,39 € | |
| 13.08.2026 | 61,39 € | |
| 12.08.2026 | 61,39 € | |
| 11.08.2026 | 61,39 € | |
| 10.08.2026 | 61,39 € | |
| 09.08.2026 | 61,39 € | |
| 08.08.2026 | 61,39 € | |
| 07.08.2026 | 47,40 € | -13,99 |
| 06.08.2026 | 47,40 € | |
| 05.08.2026 | 47,40 € | |
| 04.08.2026 | 47,40 € |
Wir messen weiter täglich. Der Preisverlauf oben aktualisiert sich automatisch — Lesezeichen genügt.
Werbe-Links: Kaufst du über diese Links, erhalten wir eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Datenstand: 23.08.2026 · Wie wir messen